Ремонт пральних машин Samsung в Броварах
Пральна машина Samsung (Самсунг) – це надійна техніка, яка служить роками. Але навіть вона може виходити з ладу: не зливає воду, не віджимає, з’являється шум чи помилки на дисплеї. Якщо ви зіткнулися з проблемою, не відкладайте ремонт – звертайтесь у сервісний центр «ПобутТехСервіс+» в Броварах.
Наші майстри спеціалізуються саме на ремонті пральних машин Samsung. Використовуємо лише оригінальні запчастини, працюємо швидко та надаємо гарантію. Ви можете викликати майстра додому в Броварах та районі – приїдемо в зручний час і відремонтуємо вашу техніку.

🔧 Типові поломки пральних машин Samsung:
-
не гріє вода;
-
барабан не крутиться;
-
пральна машина не зливає чи не набирає воду;
-
з’являється сильний стук або шум;
-
помилки на дисплеї (UE, 5E, 4E, LE, dE).

Чому варто обрати нас?
✅Понад 9 роки досвіду ремонту пральних машин Samsung
✅Точна діагностика та швидке усунення несправностей
✅Доступні ціни та прозорий прайс
✅Гарантія на всі види робіт
Ціни на ремонт стиральних машин Samsung ( Самсунг) в Броварах
Назва послуги: | Ціна: |
|---|---|
1.Виклик майстра та діагностика несправності пральної машини у місті Бровари.
(Якщо проводити ремонт за діагностику платити не потрібно) | 300 грн. |
Вилучення сторонніх предметів з бака не потребує повного розбирання | 500 – 700 грн. |
Вилучення сторонніх предметів з бака, що потребує повного розбирання | 1200 грн. |
Відкриття дверей завантажувального люка (без ремонту виробу) | 700 грн. |
Закриття шторок барабана | 500 – 1100 грн. |
Заміна (ремонт) манжети без урахування вартості манжети | 600 – 800 грн. |
Заміна ТЕНу | 1550 – 2000 грн. |
Заміна замка блокування люка | 900 – 1600 грн. |
Заміна зливного насосу | 1650 – 2000 грн. |
Заміна клапана подачі води | 750 – 1100 грн. |
Заміна кріплення люка, скла, ручки люка, без ціни люка | 400 – 550 грн. |
Заміна мережевого фільтра | 900 – 1300 грн. |
Заміна підшипників із сальниками | 2500 – 3200 грн. |
Заміна термодатчика | 800 – 900 грн. |
Зняття транспортувальних кріплень | 500 грн. |
Ремонт електродвигуна | 800 – 1350 грн. |
Ремонт електронного модуля, блоку індикації | 1500 – 2200 грн. |
Ремонт платы | 1300-1900 грн. |
Устранение течи | 600-1500 |
Усунення засмічення зливного насоса з чищенням зливних патрубків | 500 – 700 грн. |
Чищення фільтра заливного шланга або фільтра зливного насоса | 400 – 700 грн. |




